Ліцензований обсяг ліцею ‒ 714 осіб
з рішення виконкому Дніпровської міської ради від 08.10.2024 № 5-8/10
«Про затвердження фактичних мереж класів, груп та контингентів здобувачів освіти комунальних закладів освіти
Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік»
класів та контингенти здобувачів освіти (учнів) комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік у розрізі закладів
№ з/п | Назва закладу | 1–12 класи | Середня наповнюваність | |
---|---|---|---|---|
класів | учнів | |||
136 | Дніпровський ліцей № 67 «Джерело» Дніпровської міської ради |
36 | 1112 | 30,9 |
Дніпровської міської ради у 2024/2025 навчальному році станом на 02.09.2024 (з урахуванням форм навчання та специфіки класів)
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | З них у тому числі учнів | Форма навчання у класі | Змінність навчання | Іноземна мова | Специфіка класу | Наявність вільних місць станом на 01.12.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перебувають за межами міста | Індивідуальна форма навчання | |||||||||
1 | 1-А | 19 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 5 | |
2 | 1-Б | 26 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 0 | |
3 | 1-В | 20 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 4 | |
Разом: класів – 3, учнів – 65, з них перебувають за межами міста – 0, індивідуальна форма навчання – 0 | ||||||||||
4 | 2-А | 25 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 3 | |
5 | 2-Б | 25 | 0 | 1 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 3 | |
6 | 2-В | 27 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 1 | |
Разом: класів – 3, учнів – 77, з них перебувають за межами міста – 0, індивідуальна форма навчання – 1 | ||||||||||
7 | 3-А | 32 | 0 | 1 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
8 | 3-Б | 33 | 2 | 3 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
9 | 3-В | 32 | 20 | 2 | дистанційна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
Разом: класів – 3, учнів – 97, з них перебувають за межами міста – 22, індивідуальна форма навчання – 6 | ||||||||||
10 | 4-А | 32 | 19 | 3 | дистанційна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
11 | 4-Б | 38 | 7 | 9 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
12 | 4-В | 36 | 6 | 6 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
Разом: класів – 3, учнів – 106, з них перебувають за межами міста – 32, індивідуальна форма навчання – 18 | ||||||||||
1-4 класів – 12, учнів – 345, з них перебувають за межами міста – 54, індивідуальна форма навчання – 25 | ||||||||||
13 | 5-А | 30 | 16 | 0 | дистанційнв | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 0 | |
14 | 5-Б | 30 | 2 | 2 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 0 | |
15 | 5-В | 29 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 1 | |
16 | 5-Е | 35 | 2 | 3 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 0 | |
Разом: класів – 4, учнів – 124, з них перебувають за межами міста – 20, індивідуальна форма навчання – 5 | ||||||||||
17 | 6-А | 36 | 15 | 5 | дистанційна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 0 | |
18 | 6-Б | 29 | 0 | 3 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 1 | |
19 | 6-В | 35 | 5 | 5 | очна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 0 | |
Разом: класів – 3, учнів – 100, з них перебувають за межами міста – 20, індивідуальна форма навчання – 13 | ||||||||||
20 | 7-А | 34 | 5 | 5 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
21 | 7-Б | 37 | 5 | 5 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
22 | 7-В | 32 | 3 | 3 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
23 | 7-Е | 34 | 17 | 5 | дистанційна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
Разом: класів – 4, учнів – 137, з них перебувають за межами міста – 30, індивідуальна форма навчання – 18 | ||||||||||
24 | 8-А | 35 | 18 | 6 | дистанційна | І зміна | англ., фр. | "Росток" | 0 | |
25 | 8-Б | 41 | 11 | 11 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
26 | 8-В | 38 | 7 | 7 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
Разом: класів – 3, учнів – 114, з них перебувають за межами міста – 36, індивідуальна форма навчання – 24 | ||||||||||
27 | 9-А | 32 | 2 | 4 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 0 | |
28 | 9-Б | 27 | 20 | 3 | дистанційна | І зміна | англ. | "Росток" | 3 | |
29 | 9-В | 26 | 2 | 2 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 4 | |
30 | 9-Е | 26 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ. | "Росток" | 4 | |
Разом: класів – 4, учнів – 111, з них перебувають за межами міста – 25, індивідуальна форма навчання – 10 | ||||||||||
5-9 класів – 18, учнів – 586, з них перебувають за межами міста – 131, індивідуальна форма навчання – 70 | ||||||||||
31 | 10-А | 25 | 1 | 1 | очна | І зміна | англ. | економічний профіль | 5 | |
32 | 10-Б | 31 | 16 | 0 | дистанційна | І зміна | англ., фр. | українська філологія | 0 | |
33 | 10-В | 34 | 0 | 5 | очна | І зміна | англ. | екологічний профіль | 0 | |
34 | 10-Е | 23 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ. | екологічний профіль | 7 | |
Разом: класів – 4, учнів – 113, з них перебувають за межами міста – 17, індивідуальна форма навчання – 6 | ||||||||||
35 | 11-А | 33 | 0 | 0 | очна | І зміна | англ. | економічний профіль | 0 | |
36 | 11-Б | 35 | 19 | 1 | дистанційна | І зміна | англ. | екологічний профіль | 0 | |
Разом: класів – 2, учнів – 68, з них перебувають за межами міста – 19, індивідуальна форма навчання – 1 | ||||||||||
10-11 класів – 6, учнів – 181, з них перебувають за межами міста – 36, індивідуальна форма навчання – 7 | ||||||||||
Усього у закладі освіти: 1-11 класів – 36, усього учнів – 1112, з них перебувають у Дніпрі – 891, перебувають за межами міста – 221 | ||||||||||
Навчаються за індивідуальною формою – 102, у тому числі: екстернат – 0, сімейна форма – 84, педагогічний патронаж – 18 |
||||||||||
З них класів очною формою – 27, у них учнів (навчаються очно) – 820 | ||||||||||
З них класів з дистанційною формою – 9, у них учнів (навчаються дистанційно) – 292 | ||||||||||
Організовано освітній процес у І зміну класів – 36, з них учнів – 1010 | ||||||||||
Організовано освітній процес у ІІ зміну класів – 0, з них учнів – 0 |